Наименование процедур | Стоимость (грн.) |
Консультации: | |
— прием врача-терапевта | 150,00 |
— повторный прием | 100,00 |
— прием специалиста Бережного А.А. | 210,00 |
— прием специалиста Пащенко А.В. | 210,00 |
— прием специалиста Кузнецовой Е.А. | 210,00 |
— прием специалиста Байдевлятовой М.Ю. | 210,00 |
— ургентный прием | 350,00 |
— консультация узконаправленного специалиста | 210,00 |
— первичный прием главного врача-анестезиолога Бондаря С.В. | 220,00 |
Фиксация животного в рентген-кабинете (при необходимости) | 100,00 |
Постановка электронного чипа | 250,00/380,00 |
Лабораторная диагностика: | |
— анализ крови биохимический | 390,00 |
— анализ крови клинический | 170,00 |
— анализ крови клинический и на дирофиляриоз | 200,00 |
— анализ крови на бабезиоз | 150,00 |
— анализ мочи клинический | 120,00 |
— исследование соскоба | 110,00 |
— цитологическое исследование патматериала | 160,00 |
— определение уровня глюкозы в крови | 45,00 |
— определение сроков вязки (один мазок) | 130,00 |
— отбор материала и сопровождение для определения титра антител против бешенства | 3500,00 |
— ИФА тесты ( чума, парвовирусный энтерит, панлейкопения, вирусная лейкемия, иммунодефицит и т.д.) | 175,00 — 570,00 |
Визуальная диагностика: | |
— УЗИ органов брюшной полости с распечаткой и выдачей результатов | 290,00 |
— УЗИ одной системы органов/матки на беременность с распечаткой и выдачей результатов | 200,00/300,00 |
— ЭКГ | 300,00 |
— видеоотоскопия | 200,00 |
— офтальмоскопия | 70,00 |
— бронхоскопия | 1500,00 |
— гастроскопия | 800,00 |
— контрастирование ЖКТ | 100,00 |
— контрастирование почек | 150,00 |
— рентгенологическое обследование (две проекции) | 450,00 |
— флюоресцеиновая проба | 130,00 |
Вакцинация: | |
— Вакцина Nobi Vac DHPPi (Голландия) | 280,00 |
— Вакцина Nobi Vac RL (Голландия) | 170,00 |
— Вакцина Nobi Vac R (Голландия) | 120,00 |
— Вакцина Nobi Vac Tricat (Голландия) | 370,00 |
— Вакцина Nobi Vac L (Голландия) | 120,00 |
— Вакцина Биокан DHPPi+ L (Чехия) | 170,00 |
— Вакцина Биокан DHPPi+ RL (Чехия) | 250,00 |
— Вакцина Биофел PCH (Чехия) кошачья | 180,00 |
— Вакцина Биофел PCHR (Чехия) кошачья | 210,00 |
— Вакцина Биокан R (Чехия) | 90,00 |
— Вакцина Песторин Мормикс (Чехия) для кролей | 120,00 |
Манипуляции: | |
— постановка внутривенного катетера | 120,00 |
— инфузионная терапия (длит. до 2-х часов) | 250,00 |
— внутримышечное и подкожное введение препарата | 17,00 |
— внутривенное введение препарата | 17,00 |
— клизма очистительная (без стоимости препаратов) | 300,00 |
Хирургия: | |
— стерилизация кошки | 850,00-1770,00 |
— стерилизация суки | 1000,00-1200,00 |
— кастрация кота | 650,00-1420,00 |
— кастрация кобеля (без стоимости препаратов) | 600,00-1500,00 |
— овариогистерэктомия у кошки (без стоимости препаратов) | 1200,00 |
— овариогистерэктомия у суки (без стоимости препаратов) | 1500,00-2000,00 |
— остеосинтез при переломах (без стоимости препаратов) | 1500,00-4000,00 |
— инородное тело кишечника (без стоимости препаратов) | 2000,00-2500,00 |
— грыжепластика (без стоимости препаратов) | 500,00-3000,00 |
— мастэктомия тотальная (без стоимости препаратов) | 2500,00-3500,00 |
— вскрытие абсцесса (без стоимости препаратов) | 300,00 |
— санация гнойных ран (без стоимости препаратов) | 50,00 |
— снятие зубного камня скеллером (без стоимости препаратов) | 300,00-500,00 |
Стационар: | |
— передержка клинически здоровых животных | 80,00 |
— лечение в стационаре (зависит от веса и тяжести состояния, без стоимости лекарств и питания) | 130,00-300,00 |
* Стоимость хирургических операций и некоторых манипуляций зависит от степени их сложности (определяет врач при поступлении пациента), а также от вида анестезии и веса животного.