| Найменування процедур | Вартість (грн.) |
| Консультації: | |
| — первинний прийом головного лікаря, к. вет. н. Бондаря С.В. | 500,00 |
| — виклик лікаря поза зміною | 500,00 |
| — прийом спеціаліста Пащенко А.В. | 500,00 |
| — прийом спеціаліста Кузнєцової О.О. | 500,00 |
| — прийом спеціаліста Степанової М.М. | 500,00 |
| — консультація вузького спеціаліста | 500,00 |
| — ургентний прийом лікаря | 500,00 |
| — повторний прийом | 300,00 |
| Фіксація тварини в рентген-кабінеті (за необхідності) | 150,00 |
| Постановка електронного чіпа | 550,00 |
| Лабораторна діагностика: | |
| — аналіз крові біохімічний | 850,00 |
| — аналіз крові клінічний | 350,00 |
| — аналіз крові клінічний та на дирофіляріоз | 400,00 |
| — аналіз крові на бабезіоз | 300,00 |
| — аналіз сечі клінічний | 250,00 |
| — дослідження зішкріба з шкіри | 200,00 |
| — цитологічне дослідження патматеріалу | 300,00 |
| — визначення рівня глюкози в крові | 60,00 |
| — визначення термінів в’язання (один мазок) | 200,00 |
| — відбір матеріалу та супроводження для визначення титру антитіл проти сказу | 3500,00 |
| — ІФА тести ( чума, парвовірусний ентерит, панлейкопенія, вірусна лейкемія, імунодефіцит и т.д.) | 400,00 — 1000,00 |
| Візуальна діагностика: | |
| — УЗД органів черевної порожнини з роздруківкою та видачею результатів | 500,00 |
| — УЗД однієї системи органів/матки на вагітність з роздруківкою та видачею результатів | 400,00 |
| — ехокардіографія | 500,00 |
| — відеоотоскопія | 300,00 |
| — офтальмоскопія | 250,00 |
| — бронхоскопія | 1500,00 |
| — гастроскопія (без вартості препаратів) | 1000,00 |
| — риноскопія (без вартості препаратів) | 1000,00 |
| — контрастування ШКТ | 350,00 |
| — рентгенологічне обстеження (дві проекції) | 800,00 |
| — флюоресцеїнова проба | 250,00 |
| Вакцинація: | |
| — Вакцина Nobi Vac DHPPi (Голандія) | 700,00 |
| — Вакцина Nobi Vac RL (Голандія) | 400,00 |
| — Вакцина Nobi Vac R (Голандія) | 320,00 |
| — Вакцина Nobi Vac Tricat (Голандія) | 850,00 |
| — Вакцина Nobi Vac L (Голандія) | 160,00 |
| — Вакцина Біокан DHPPi+ L4R (Чехія) | 780,00 |
| — Вакцина Біокан R (Чехія) | 120,00 |
| — Вакцина Біофел PCH (Чехія) котяча | 280,00 |
| — Вакцина Біофел PCHR (Чехія) котяча | 400,00 |
| — Вакцина Біокан R (Чехія) | 120,00 |
| — Вакцина Песторін Мормікс (Чехія) для кролів | 350,00 |
| Маніпуляції: | |
| — постановка внутрішньовенного катетера | 250,00 |
| — інфузійна терапія (без вартості витратних матеріалів) | 350,00 |
| — внутрішньом’язове та подшкірне введення препарату | 25,00 |
| — внутрішньовенне введення препарату | 25,00 |
| — клізма очисна (без вартості препаратів) | 500,00 |
| Хірургія: | |
| — стерилізація кішки | 1800,00-3100,00 |
| — стерилізація суки | 2000,00-5500,00 |
| — кастрація кота | 1200,00-2350,00 |
| — кастрація кобеля (без вартості препаратів) | 2000,00-3000,00 |
| — оваріогістеректомія у кішки (без вартості препаратів) | 1800,00-4000,00 |
| — оваріогістеректомія у суки (без вартості препаратів) | 2000,00-4000,00 |
| — остеосинтез при переломах (без вартості препаратів) | 2500,00-6000,00 |
| — чужорідне тіло кишечника (без вартості препаратів) | 3000,00-5000,00 |
| — грижопластика (без вартості препаратів) | 2500,00-5000,00 |
| — мастектомія тотальна (без вартості препаратів) | 2000,00-3500,00 |
| — санація абсцесу (без вартості препаратів) | 400,00-700,00 |
| — санація гнійних ран (без вартості препаратів) | 200,00 |
| — зняття зубного каменю скеллером (без вартості препаратів) | 900,00-1500,00 |
| Стаціонар: | |
| — перебування в стаціонарі (залежить від ваги і тяжкості стану, без вартості ліків і харчування) | 300,00-350,00 |
* Вартість хірургічних операцій та деяких маніпуляцій залежить від ступеня їх складності (визначає лікар), а також від виду анестезії та ваги тварини.





